Offering you a complete choice of products which include vitamin e nicotinate powder, evening primrose extract powder, cupressus sempervirens extract powder, azadirachta indica extract powder, pogostemon cablin extract powder and salvia rosmarinus extract powder.















₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Vitamin Type | Vitamin E Nicotinate Powder |
| Grade Standard | Food Grade |
| Assay Purity | ≥99% |
| Purity | Greater than 99% |
| Application | Fortification, Tablets, Softgels, Syrup, Capsules, Animal Feed |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| Solubility | Soluble |
| CAS Number | 43119-47-7 |














₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Brand | Evening Primrose Extract Powder |
| CAS Number | 90028-66-3 |
| Form. | Powder |
| Packaging Type. | Bag |
| Packaging Size | 1kg to 25kg |
| Purity | 100% |
We AM NUTRATECH are Evening Primrose Extract Powder Importers / Suppliers / Manufacturers, Traders in India providing at Lowest Prices.
Customers invited from Delhi, Andhra Pradesh, Bihar, Chandigarh, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Hilmachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal, Assam, Sikkim, Meghalaya, Mizoram, Tripura & all over India.
Our USP:
1) Lowest Rates in India
2) Ready Stocks
3) Instant Delivery
4) All Quantities available
5) Lab Tested International Quality














₹ 200 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Purity | 100% Pure |
| CAS Number | 84696-07-1 |
| Form | Powder |
| Packaging | 1kg to 25kg |
| Packaging Type. | Bag |
We AM NUTRATECH are Cupressus Sempervirens Extract Powder Importers / Suppliers / Manufacturers, Traders in India providing at Lowest Prices.
Customers invited from Delhi, Andhra Pradesh, Bihar, Chandigarh, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Hilmachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal, Assam, Sikkim, Meghalaya, Mizoram, Tripura & all over India.
Our USP:
1) Lowest Rates in India
2) Ready Stocks
3) Instant Delivery
4) All Quantities available
5) Lab Tested International Quality














₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Type | Plastic Bottle |
| Brand | Azadirachta Indica Extract Powder |
| Purity | 100% |
| CAS Number | 84696-25-3 |
| Packaging | Bag |
We AM NUTRATECH are Azadirachta Indica Extract Powder Importers / Suppliers / Manufacturers, Traders in India providing at Lowest Prices.
Customers invited from Delhi, Andhra Pradesh, Bihar, Chandigarh, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Hilmachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal, Assam, Sikkim, Meghalaya, Mizoram, Tripura & all over India.
Our USP:
1) Lowest Rates in India
2) Ready Stocks
3) Instant Delivery
4) All Quantities available
5) Lab Tested International Quality














₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Purity | 100% Pure |
| Brand | Pogostemon Cablin Extract Powder |
| Form | Powder |
| CAS Number | 84238-39-1 |
| Storage | Store Cool and Dry Placed |
| Packaging Type. | Bag |
| Packaging Size. | 1kg to 25kg |
We AM NUTRATECH are Pogostemon Cablin Extract Powder Importers / Suppliers / Manufacturers, Traders in India providing at Lowest Prices.
Customers invited from Delhi, Andhra Pradesh, Bihar, Chandigarh, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Hilmachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal, Assam, Sikkim, Meghalaya, Mizoram, Tripura & all over India.
Our USP:
1) Lowest Rates in India
2) Ready Stocks
3) Instant Delivery
4) All Quantities available
5) Lab Tested International Quality














₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Brand | Salvia Rosmarinus Extract Powder |
| CAS Number | 84604-14-8 |
| Packaging Size | 1kg to 25kg |
| Packaging Type. | Bag |
| Purity | 100% |
| Form. | Powder |
We AM NUTRATECH are Salvia Rosmarinus Extract Powder Importers / Suppliers / Manufacturers, Traders in India providing at Lowest Prices.
Customers invited from Delhi, Andhra Pradesh, Bihar, Chandigarh, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Hilmachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal, Assam, Sikkim, Meghalaya, Mizoram, Tripura & all over India.
Our USP:
1) Lowest Rates in India
2) Ready Stocks
3) Instant Delivery
4) All Quantities available
5) Lab Tested International Quality














₹ 502 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Physical State | Powder |
| Form | Powder |
| Packaging Details | 1 Kg, 25 Kg |
| Packaging Type | 1 Kg, 25 Kg |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 1 Kg, 25 Kg |
| CAS Number | 9001-99-4 |
| Functions | Ribonuclease A Powder |
| Color | White |
| Shelf Life | 3 years |














₹ 200 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Assay Purity | ≥98% |
| Form | Powder |
| Pack Size | 1 Kg, 25 Kg |
| Color | White |
| Type | Vitamin B |
| Pack Type | 1 Kg, 25 Kg |
| Drug Composition | Vitamin B1 Hydrochloride Powder |
| Brand Name | Vitamin B1 Hydrochloride Powder |
| Shelf life | 36 Months |
| Packaging Size | 1 Kg, 25 Kg |














₹ 500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater then 99% |
| Chemical Formula | C12H18Cl2N4OS |
| Packaging Type | Drum |
| Molecular Weight | 337.3 gram/mole |
| Colour | White |
| Packaging Size | 1 Kg, 25 Kg |
| Solubility | Soluble |














₹ 800 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater then 99% |
| Packaging Type | 1 Kg |
| Chemical Formula | C12H18Cl2N4OS |
| Molecular Weight | 337.3 gram/mole |
| Type | Thiamine Hydrochloride |
| Product Type | Thiamine Hydrochloride |
| Usage | Thiamine Hydrochloride |
| Shelf Life | 3 Years |
| Solubility | 100% |










₹ 200 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Form of Extract | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Quality Grade | Standard Grade, Lab Tested |
| Active Ingredient Content | 99% |
| Solubility | Alcohol Soluble |
| Shelf Life | 3 Years |
| Plant Part Used | Herb (Whole Plant), Bark |
| Packaging Size | 1kg to 25kg |
| Purity | 100% |
| CAS Number | 9000-16-2 |
We AM NUTRATECH are Vateria indica Extract Powder Manufacturers in India providing at Lowest Prices.
Customers invited from Delhi, Andhra Pradesh, Bihar, Chandigarh, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Hilmachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal, Assam, Sikkim, Meghalaya, Mizoram, Tripura & all over India.
Our USP:
1) Lowest Rates in India
2) Ready Stocks
3) Instant Delivery
4) All Quantities available
5) Lab Tested International Quality













₹ 500 / KgGet Latest Price
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Botanical Name | Simmondsia chinensis |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | AM Nutra |














₹ 200 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Potency | 50% Powder |
| Form | Free Flow Powder |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Source Type | Natural d Alpha |
| Application | Softgels, Tablets, Fortification, Capsules, Cosmetics, Animal Feed |
| Shelf Life | 36 months |
| Packaging Type | Drum |
| CAS Number | 10191-41-0 |
| Colouur | White |














₹ 525 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Jar |
| Flavour | Cappuccino Flavor Powder |
| Brand | Cappuccino Flavor Powder |
| Form | Cappuccino Flavor Powder |
| Grade Standard | Cappuccino Flavor Powder |
| Coffee Type | Cappuccino Flavor Powder |
| Storage | Standard |














₹ 509 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Food Flavor |
| Fragrance | Coconut Flavour Powder |
| Packaging Size | 1 Kg, 25 Kg |
| Packaging Type | 1 Kg, 25 Kg |
| Brand | Coconut Flavour Powder |
| Grade | Food Grade |
| Source | Natural |
| Storage | Standard |
| Purity | 100% |














₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Is it Organic | Yes |
| Commonly known as | Tulsi Powder |
| Shelf Life | 36 Months |
| Scientific name | Ocimum basilicum L |
| Part Used | Basil leaves |
| Packaging Type | Bag |
| Purity | 100% Natural & Pure |
| CAS Number | 91845-35-1 |
We AM NUTRATECH are Basil Extract Powder Importers / Suppliers / Manufacturers, Traders in India providing at Lowest Prices.
Customers invited from Delhi, Andhra Pradesh, Bihar, Chandigarh, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Hilmachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal, Assam, Sikkim, Meghalaya, Mizoram, Tripura & all over India.
Our USP:
1) Lowest Rates in India
2) Ready Stocks
3) Instant Delivery
4) All Quantities available
5) Lab Tested International Quality














₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Form | Powder |
| Purity | 100% |
| CAS Number | 85940-32-5 |
| Packaging Size | 1kg to 25kg |
| Storage | Cool & Dry Place |
We AM NUTRATECH are Cardamom Extract Powder Importers / Suppliers / Manufacturers, Traders in India providing at Lowest Prices.
Customers invited from Delhi, Andhra Pradesh, Bihar, Chandigarh, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Hilmachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal, Assam, Sikkim, Meghalaya, Mizoram, Tripura & all over India.
Our USP:
1) Lowest Rates in India
2) Ready Stocks
3) Instant Delivery
4) All Quantities available
5) Lab Tested International Quality














₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Size | 1kg to 25kg |
| Is It Dried | Dried |
| Packaging Type | Bag |
| Color | Brown |
| CAS Number | 84082-79-1 |
| Purity | 100% |
| Form | Powder |
We AM NUTRATECH are Sage Extract Powder Importers / Suppliers / Manufacturers, Traders in India providing at Lowest Prices.
Customers invited from Delhi, Andhra Pradesh, Bihar, Chandigarh, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Hilmachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal, Assam, Sikkim, Meghalaya, Mizoram, Tripura & all over India.
Our USP:
1) Lowest Rates in India
2) Ready Stocks
3) Instant Delivery
4) All Quantities available
5) Lab Tested International Quality














₹ 500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Potency | 1.7 MIU/g Powder |
| Form | Powder |
| Grade Standard | Food Grade |
| Purity | Greater than 99% |
| Solubility | Oil Soluble |
| Application | Animal Feed, Tablets, Cosmetics, Fortification, Softgels, Capsules |
| Carrier Base | Lactose |
| Packaging Type | Drum |
| CAS Number | 79-81-2 |
| Pack Size | 1 Kg, 25 Kg |














₹ 500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Potency | 1000000 IU/g |
| Form | Dry Powder |
| Grade Standard | Food / Nutra |
| Purity | Greater than 99% |
| Solubility | Water Dispersible |
| Carrier Base | Lactose |
| Application | Fortification, Animal Feed, Capsules, Tablets, Premix |
| Packaging Type | Drum |
| CAS Number | 127-47-9 |
| Colour | Yellow |














₹ 500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Form | Powder |
| Type | Vitamin B |
| Pack Size | 1 Kg, 25 Kg |
| Pack Type | 1 Kg, 25 Kg |
| Drug Composition | Vitamin B1 Monohydrate |
| Brand Name | Vitamin B1 Monohydrate |
| Color | White |
| Shelf life | 36 Months |
| Packaging Size | 1 Kg, 25 Kg |
| Grade Standard | Standard |














₹ 500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging | 25Kg Drum |
| CAS Number | 532-43-4 |
| Purity | 99% |
| Molecular Weight | 327.36 g/mol |
| Chemical Formula | C12H17N5O4S |
| Melting Point | 190 DegreeC |
| Packaging Size | 1 Kg, 25 Kg |
| Packaging Type | 1 Kg, 25 Kg |
| Shelf Life | 3 years |














₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Vitamin Form | Thiamine |
| Strength | Vitamin B1 Powder |
| Dosage Form | Powder |
| Combination Type | Vitamin B1 Powder |
| Packing Size | 1 Kg, 25 Kg |
| Target Use | General weakness, Neuropathy, Pregnancy support, Alcohol de addiction, Cardio support |
| Type | Vitamin B |
| Brand | Vitamin B1 |
| Color | White |
| Packaging Size | 1 Kg, 25 Kg |














₹ 500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Strength | Thiamine Monohydrate Powder |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Shelf Life | 36 Months |
| Drug Composition | Thiamine Monohydrate Powder |
| Brand Name | Thiamine Monohydrate Powder |
| Packaging Type | 1 Kg, 25 Kg |
| Type | Powder |
| Manufactured By | AM NUTRATECH |
| Product Type | Thiamine Monohydrate Powder |
| Usage | Thiamine Monohydrate Powder |













₹ 500 / KgGet Latest Price
| Packaging Size | 1 and 25 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Brand | AM Nutra |
| Form | Powder |
| Country of Origin | Made in India |













₹ 500 / KgGet Latest Price
| Botanical Source | Food |
| Patchouli Grade | Light |
| Patchouli Origin | Indian |
| Application | Cosmetics |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Botanical Name | Pogostemon cablin |
| Country of Origin | Made in India |
| Usage/Application | Pharma, food, Cosmetic and aromatherapy |














₹ 200 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Shelf Life | 36 Months |
| Form | Powder |
| Brand | Equisetum Arvense Extract Powder |
| Packaging Size | 1kg to 25kg |
| Color | Brown |
| Purity | 100% |
| CAS Number | 71011-23-9 |
| Storage | Cool & Dry Place |
We AM NUTRATECH are Equisetum Arvense Extract Powder Importers / Suppliers / Manufacturers, Traders in India providing at Lowest Prices.
Customers invited from Delhi, Andhra Pradesh, Bihar, Chandigarh, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Hilmachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal, Assam, Sikkim, Meghalaya, Mizoram, Tripura & all over India.
Our USP:
1) Lowest Rates in India
2) Ready Stocks
3) Instant Delivery
4) All Quantities available
5) Lab Tested International Quality














₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 1kg to 25 kg |
| Brand | Pyaj Extract Powder |
| Form | Powder |
| Natural | 100% Natural |
| Type | Pyaj Extract Powder |
| Color | Brawn |
| Purity | 100% |
| Storage | Store Cool & Dry Place |
| CAS Number | 8054-39-5 |
We AM NUTRATECH are Pyaj Extract Powder Importers / Suppliers / Manufacturers, Traders in India providing at Lowest Prices.
Customers invited from Delhi, Andhra Pradesh, Bihar, Chandigarh, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Hilmachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal, Assam, Sikkim, Meghalaya, Mizoram, Tripura & all over India.
Our USP:
1) Lowest Rates in India
2) Ready Stocks
3) Instant Delivery
4) All Quantities available
5) Lab Tested International Quality














₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Shelf Life | 36 Months |
| Form | Powder |
| Brand | Horsetail Extract Powder |
| Packaging Size | 1kg to 25kg |
| Color | Brown |
| CAS Number | 71011-23-9 |
| Purity | 100% |
| Storage | Store Cool and Dry Place |
We AM NUTRATECH are Horsetail Extract Powder Importers / Suppliers / Manufacturers, Traders in India providing at Lowest Prices.
Customers invited from Delhi, Andhra Pradesh, Bihar, Chandigarh, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Hilmachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal, Assam, Sikkim, Meghalaya, Mizoram, Tripura & all over India.
Our USP:
1) Lowest Rates in India
2) Ready Stocks
3) Instant Delivery
4) All Quantities available
5) Lab Tested International Quality














₹ 505 / PackGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Pack |
| Packaging Size | 1 Kg, 25 Kg |
| Brand | Olive Leaf Extract Powder |
| Packaging Type | Pouch |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Powder |
| Make | Olive Leaf Extract Powder |
| Size | 1 Kg, 25 Kg |
| Solubility | Soluble |
| CAS Number | 8060-29-5 |














₹ 120 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 1 Kg, 25 Kg |
| Usage/Application | Basmati Rice Flavour Powder |
| Botanical Source | Basmati Rice Flavour Powder |
| Color | White |
| Packaging Type | 1 Kg, 25 Kg |
| Shelf Life | 5 years |
| Solubility In Water | Soluble |
| Grade | Food Grade |
| Source | Natural |
Nittin Gupta (Manager)
A M Nutratech Private Limited
B20, Wazirpur Industrial Area, Ashok Vihar, New Delhi - 110052, Delhi, India





























