Leading Importer of s adenosyl l methionine powder, magnesium orotate powder, magnesium glycerophosphate powder, chickpea protein powder, soy phospholipid powder and hydrolyzed soy protein from New Delhi.















₹ 500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Strength | 200 mg |
| Grade Standard | S Adenosyl L Methionine |
| Form | Powder |
| Shelf life | 3 Years |
| Product Name | S Adenosyl L Methionine |
| Item Name | S Adenosyl L Methionine |
| Treatment | S Adenosyl L Methionine |
| Composition | S Adenosyl L Methionine |
| Brand | S Adenosyl L Methionine |
| Packaging Size | 1 Kg, 25 Kg |
We A.M Nutratech are S Adenosyl L Methionine Importers, Suppliers, Manufacturers, Traders based in India
Queries welcome from Delhi, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Madhya Pradesh, Odisha ( Orissa ), Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Uttarakhand ( Uttaranchal ), Andhra Pradesh, Telangana, Haryana, Jharkhand, Jammu & Kashmir, West Bengal, Bihar, Chhattisgarh, Punjab, Himachal Pradesh, Gujarat, Goa & all over India.
Key Features:
International Quality Products
Lowest Prices in the Country
All Quantities considered.
Complete range of Products available
For queries contact
Nittin Gupta














₹ 100 / BoxGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Box |
| Form | Powder |
| Pack Size | 1 Kg |
| Packaging Type | 1 kg |
| Pack Type | 1 Kg |
| Brand | Magnesium Orotate Powder |
| Brand Name | Magnesium Orotate Powder |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Manufacturer | Magnesium Orotate Powder |
| Shelf Life | 36 Months |
| Usages | To support overall health and well-being by providing the body with the necessary nutrients |














₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Size | 1kg |
| Usage/Application | Magnesium Glycerophosphate Powder |
| Colour | White |
| Purity | 100% |
| Solubility | Soluble |
| Packaging | 1 Kg, 25 Kg |














₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Form | Powder |
| Pack Size | 1 Kg |
| Pack Type | Pack |
| Protein Source | Pea |
| Brand Name | Chickpea Protein Powder |
| Pack | 1 Kg, 25 Kg |
| Packaging | Bag |
| Advantage | Chickpea Protein Powder |
We AM NUTRATECH are Chickpea Protein Powder Importers / Suppliers / Manufacturers / Traders in India providing at Lowest Prices.
Customers invited from Delhi, Andhra Pradesh, Bihar, Chandigarh, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Hilmachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal, Assam, Sikkim, Meghalaya, Mizoram, Tripura & all over India.
Our USP:
1) Lowest Rates in India
2) Ready Stocks
3) Instant Delivery
4) All Quantities available
5) Lab Tested International Quality














₹ 125 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| Type | Drum |
| Speciality | Organic, Gluten Free, High in Protein |
| Flavour | Soy |
| Shelf Life | 3 years |
| Packaging | 1 Kg, 25 kg |
We AM NUTRATECH are Soy Phospholipid Powder Manufacturers / Suppliers / Traders / Importers in India providing at Lowest Prices.
Customers invited from Delhi, Andhra Pradesh, Bihar, Chandigarh, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Hilmachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal, Assam, Sikkim, Meghalaya, Mizoram, Tripura & all over India.
Our USP:
1) Lowest Rates in India
2) Ready Stocks
3) Instant Delivery
4) All Quantities available
5) Lab Tested International Quality














₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Pack Size | 1 Kg |
| Pack Type | Pack |
| Protein Source | Soy |
| Brand Name | Hydrolyzed Soy Protein Powder |
| Packaging | 1 Kg, 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| Ned or Non ved | Vegetarian |
We AM NUTRATECH are Hydrolyzed Soy Protein Powder Importers / Suppliers / Manufacturers / Traders in India providing at Lowest Prices.
Customers invited from Delhi, Andhra Pradesh, Bihar, Chandigarh, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Hilmachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal, Assam, Sikkim, Meghalaya, Mizoram, Tripura & all over India.
Our USP:
1) Lowest Rates in India
2) Ready Stocks
3) Instant Delivery
4) All Quantities available
5) Lab Tested International Quality














₹ 500 / KgGet Latest Price
| Form | Powder |
| Packaging Size | 1 and 25 Kg |
| Color | Bag |
| Packaging Type | Bag |
| Country of Origin | Made in India |














₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 1 Kg, 25 Kg |
| Packaging Type | 1 Kg, 25 Kg |
| Usage/Application | Hemicellulose Enzyme Powder |
| Color | wHITE |
| Shelf Life | 3 Years |
| Efficiency | 100% |
| Purity | 100% |
| Product Name | Hemicellulose Enzyme Powder |













₹ 508 / KgGet Latest Price
| Packaging Type | bag |
| Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Brand | AM Nutra |
| Country of Origin | Made in India |
| Size | 1 and 25 Kg |













₹ 509 / KgGet Latest Price
| Powder Type | Spray Dried |
| Packaging Size | 1kg |
| Brand | AM Nutra |
| Packaging Type | bag or Drum |
| Botnical Name | Beta vulgaris |
| Form | Powder |














₹ 500 / BoxGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Box |
| Brand | Nutra |
| Form | Powder |
| Dosage per Vial | Powder |
| Pack Size | 1 Kg |
| Pack Type | Pack |
| Peptide Name | Oligopeptide |
| Application | Nutraceutical |
| Packaging Size | 25 kg |
| Purity | pure |
| Usage/Application | nutra |














₹ 1210 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Size | 1 Kg, 25 Kg |
| Flavours if any | Natural |
| Shelf life | 3 Years |
| Treatment | D Mannose |
| Composition | D Mannose |
| Brand | D Mannose |
| Purity | 100% |
| Usage | D Mannose |
| Common Name | D Mannose |
| Chemical Name | D Mannose |














₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Grade Standard | food |
| Form | Powder |
| Shelf life | 3 Years |
| Treatment | Omega 3 Powder |
| Composition | Omega 3 Powder |
| Packaging Size | 1 Kg, 25 Kg |
| Purity | 100% |














₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Purity | 100% |
| Grade | Standard |
| Usage/Application | Pharma |
| Packaging Type | 1 Kg, 25 Kg |
| Packaging Size | 1 Kg, 25 Kg |
| Physical Form | Powder |
| Chemical Formula | C60H92O6 |
| Molar Mass | 909.39 g/mol |
| CAS Number | 8016-13-5 |
| Molecular Weight | 909.39 g/mol |














₹ 250 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Box |
| Product Type | API |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Powder |














₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Box |
| Product Type | API |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Powder |














₹ 506 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Box |
| Product Type | API |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Powder |














₹ 506 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Box |
| Product Type | API |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Powder |














₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Sack Bag |
| Brand | Bifidobacterium Longum Probiotic Powder |
| Product Name/Code | Bifidobacterium Longum Probiotic Powder |
| Country of Origin | Made in India |














₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Sack Bag |
| Brand | Bifidobacterium Infantis Probiotic Powder |
| Product Name/Code | Bifidobacterium Infantis Probiotic Powder |
| Country of Origin | Made in India |














₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Sack Bag |
| Brand | Bifidobacterium Bifidum Probiotics Powder |
| Product Name/Code | Bifidobacterium Bifidum Probiotics Powder |
| Country of Origin | Made in India |














₹ 500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Pack |
| Product Type | API |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Powder |














₹ 500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Form | Powder |
| Pack Size | 1 Kg, 25 Kg |
| Pack Type | Drum |
| Brand Name | N Acetyl L Glucosamine NAG |
| Manufacturer Name | N Acetyl L Glucosamine NAG |
| Shelf life | 36 Months |
| Usages | To support overall health and well-being by providing the body with the necessary nutrients |
| Country of Origin | Made in India |
We AM NUTRATECH are N Acetyl Glucosamine NAG Powder Importers / Suppliers / Manufacturers / Traders in India providing at Lowest Prices. Customers invited from Delhi, Andhra Pradesh, Bihar, Chandigarh, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Hilmachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal, Assam, Sikkim, Meghalaya, Mizoram, Tripura & all over India.
Our USP:
1) Lowest Rates in India
2) Ready Stocks
3) Instant Delivery
4) All Quantities available
5) Lab Tested International Quality














₹ 358 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Form | Powder |
| Composition | Phosphatidyl choline Powder |
| Brand | Phosphatidyl choline Powder |
| Shelf Life | 3 YEARS |
| Pack size | 1 Kg, 25 Kg |
| Color | Yellow |
| Pack Type | Drum |
| Solubility | Soluble |














₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Drum |
| Pack Size | 1 Kg, 25 Kg |
| Packaging Size | 1 Kg, 25 kg |
| Pack Type | 1 Kg, 25 Kg |
| Brand Name | Zinc Picolinate Powder |
| Cas Number | 17949-65-4 |
| Shelf Life | 36 Months |
| Usages | To support overall health and well-being by providing the body with the necessary nutrients |
| Country of Origin | Made in India |
We AM NUTRATECH are Zinc Picolinate Powder Importers / Suppliers / Manufacturers / Traders in India providing at Lowest Prices. Customers invited from Delhi, Andhra Pradesh, Bihar, Chandigarh, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Hilmachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal, Assam, Sikkim, Meghalaya, Mizoram, Tripura & all over India.
Our USP:
1) Lowest Rates in India
2) Ready Stocks
3) Instant Delivery
4) All Quantities available
5) Lab Tested International Quality














₹ 900 / KgGet Latest Price
| Form | Powder |
| Packaging Size | 1 and 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Name Of Extract | Trifolium pratense |
| Scientific Name | Trifolium pratense |
| Country of Origin | Made in India |














₹ 120 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Application | Food use |
| Packaging Size | 25 kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Drum |
| CAS Number | 8023-77-6 |
| Packaging Type. | Bag |
| Purity | 100% |
We AM NUTRATECH are Capsicum Oleoresin Extract Powder Importers / Suppliers / Manufacturers, Traders in India providing at Lowest Prices.
Customers invited from Delhi, Andhra Pradesh, Bihar, Chandigarh, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Hilmachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal, Assam, Sikkim, Meghalaya, Mizoram, Tripura & all over India.
Our USP:
1) Lowest Rates in India
2) Ready Stocks
3) Instant Delivery
4) All Quantities available
5) Lab Tested International Quality














₹ 500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Variant | Bifidobacterium Lactis |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | PVC Bag |
| Brand | Bifidobacterium Lactis Probiotics Powder |
| Product Name/Code | Bifidobacterium Lactis Probiotics Powder |













₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Grade Standard | Food |
| Source | Veg |
| Color | White |
| Country of Origin | Made in India |
| Purity | StandardDocosahexaenoic acid (DHA) |
| Common Name | StandardDocosahexaenoic acid (DHA) |
| Storage | StandardDocosahexaenoic acid (DHA) |













₹ 500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Box |
| Product Type | API |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Powder |













₹ 550 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Box |
| Product Type | API |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Powder |














₹ 502 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Ingredients | Lutein Marigold Extract |
| Brand | Lutein Marigold Extract |
| Shelf life | 3 Years |
| Is It FSSAI Certified | Yes |
| Form | Powder |













₹ 1106 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Box |
| Product Type | API |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Powder |













₹ 109 / KgGet Latest Price
| Form | Powder |
| GMO Status | Non GMO |
| Color | Light Brown |
| Brand | AM Nutratech |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Application | Nutraceutical |
| Speciality | High protein |
| Packaging Size | 1 kg |
| Pack Size | 25 kg |
| Pack | 1 Kg,25 Kg |













₹ 500 / KgGet Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Flavor | Lemon |
| Packaging Type | Packet |
| Taste | Lemon |
| Brand | AM Nutra |
| Purity | 99% |
| Appearance | Powder |
| Form | Powder |
| Country of Origin | Made in India |














₹ 1200 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Grade Standard | Phosphatidylserine |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 1 kg |
| Composition | Phosphatidylserine |
| Purity | 100% |
| Brand | Phosphatidylserine |
| Packaging Type | Drum |
| Shelf Life | 3 Years |
| Solubility | Soluble |
| Physical state | Powder |













₹ 200 / KgGet Latest Price
| Packaging Size | 1 Kg |
| From | Powder |
| Grade Standard | Food Grade |
| Brand | AM Nutra |
| Packaging | Drum |
We can undertake bulk orders for Palm Fat Powder. It is available in readily available and it is supplied at reasonable rates.













₹ 300 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Form | Powder |
| Pack Size | 1 Kg, 25 Kg |
| Pack Type | 1 Kg, 25 Kg |
| Brand Name | Sunflower Oil Powder |
| Shelf life | 36 Months |
| Usage application | Sunflower Oil Powder |














₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Usage/Application | Zinc Bisglycinate Powder |
| Molecular Weight | 213.5 g/mol |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 1 Kg, 25 Kg |
| Packaging Type | 1 Kg, 25 Kg |
| CAS Number | 14281-83-5 |
| Chemical Formula | C4H8N2O4Zn |














₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Purity % | 99% |
| Physical State | Powder |
| Packaging Details | 25 kg Drum |
| Ingredients | EPA Powder |
| Brand | EPA Powder |
| Usage/Application | Medicinal Use |
| Chemical Formula | C20H30O2 |
| Manufacturer | EPA Powder |
| Is It FSSAI Certified | Yes |
| Color | White |
Nittin Gupta (Manager)
A M Nutratech Private Limited
B20, Wazirpur Industrial Area, Ashok Vihar, New Delhi - 110052, Delhi, India






































